RESULTAT UNGDOMSMATCH FRIIDROTTENS HUS 9 NOVEMBER 2008
Arrangör: Sävedalens AIK
Manuell tidtagning
POJKAR
Sävedalens AIK 80 m Femsteg Kula (2 kg)
Axel Jeske Magnusson 99 12.9 9.35 7.51
Robert Greijer 98 14.0 8.95 7.30
Christoffer Kaltenbrunner 99 15.1 7.30 4.71
Victor Müller 98 13.2 8.77 6.54
Martin Arvidsson 97 12.5 9.84 6.45
Erik Andersson 99 13.7 7.59 4.60
Isac Lissåker 98 14.0 7.95 6.57
Mathias Petersen 99 16.1 7.50 4.52
5-bästa:  66.3 44.86 34.37
Majornas IK 80 m Femsteg Kula (2 kg)
Fredrik Ilander 98 12.5 9.44 6.05
David Thorinsson 97 12.4 9.51 7.18
Henrik Bergius 97 13.0 9.04 4.05
Zorro Elfström 97 12.7 9.63 6.71
August Hessler 99 14.0 8.14 8.10
Ludwig Johansson 99 13.8 8.32 6.38
5-bästa:  64.4 45.94 34.42
IFK Göteborg 80 m Femsteg Kula (2 kg)
Filip Linner 00 15.1 7.71 4.20
Linus Bertilsson 99 12.6 9.41 6.15
Jakob Ringberg 00 14.5 7.40 4.55
Alexander Sandberg 97 14.9 7.79 5.09
Tord Hector 00 13.2 8.21 4.84
Petter Stål 99 15.1 7.34 5.75
Alex Stackegård 99 12.7 8.31 4.37
Anton Gule 98 14.1 8.51 7.16
Isak Kristensson 00 12.9 7.69 4.79
Stefan Augustsson 98 13.7 8.25 5.66
Simon Månsson 99 16.3 8.30 4.71
Adam Månsson 00 15.6 7.22 3.97
Lukas Månsson 01 16.3 7.34 3.54
5-bästa:  65.1 42.78 29.81
MATCHEN     80 m Femsteg Kula (2 kg) Poäng Resultat
Sävedalens AIK     3 2 2 7 Silver
Majornas IK     1 1 1 3 Guld
IFK Göteborg     2 3 3 8 Brons
Mölndals AIK 80 m Femsteg Kula (2 kg)
Adam Bengtsson 99 15.7 8.12 4.94
Olle Enelund 99 14.5 8.07 4.90
Daniel Eriksson 97 12.2 10.70 7.36
Erik Nord 99 14.7 8.02 5.18
Martin Nordlund 99 17.2 7.73 3.52
Oskar Kullberg 00 15.5 6.97 4.27
Sebastian Nilsson 98 14.4 9.01 7.51
Anton Abrahamsson 98 12.6 8.73 6.82
Simon Wallenlind 97 12.4 10.47 8.08
Melker Wiberg 00 15.9 8.15 5.20
Anton Claesson 97 12.6 9.50 6.39
Carl Claesson 97 12.7 9.57 6.05
Alexander Metze 97 12.6 10.22 7.19
5-bästa:  62.4 50.46 36.96
Ullevi FK 80 m Femsteg Kula (2 kg)
Jonas Rajaniemi 98 15.2 8.56 5.26
Linus Baeckström 98 13.1 8.29 5.73
Daniel Bolin 97 12.5 9.68 6.61
Emil Martinsson 98 8.39 5.53
Robin Jacobsson 98 11.9 7.89 6.14
William Berglind 97 13.0 10.55 6.61
Felix Lamarre 97 13.0 10.03 6.60
Erik Axlid 98 13.0 10.41 6.08
Viktor Johansson 97 12.0 10.37 9.81
Tony Ahona 97 12.9 8.38 6.90
5-bästa:  62.3 51.04 36.53
MATCHEN     80 m Femsteg Kula (2 kg) Poäng Resultat
Mölndals AIK     2 2 1 5 Silver
Ullevi FK     1 1 2 4 Guld
FLICKOR
Då Lerum bara var fyra personer beslutades att räkna de fyra bästa resultaten i matchen mellan MIK, Lerum & IFK.
Majornas IK 60 m häck 300 m Höjd
Fanny Leandersson 97 11.5 54.7 124
Kristin Walkhed 97 12.3 59.6 112
Victoria Roosvald 97 12.3 59.1 116
Matilda Hedelin 97 11.7 56.2 120
Karolina Grundel Sörenson 97 11.6 57.9 104
Alice Fjäll 97 11.7 57.3 104
4-bästa:  46.5 226.1 472
Lerum Friidrott 60 m häck 300 m Höjd
Amanda Nordlander 97 12.7 60.9 100
Caroline Burn 97 12.3 55.0 100
Kristin Olofsson Hoffman 97 11.5 58.4 116
Dagny Olofsson Hoffman 97 11.0 59.0 112
4-bästa:  47.5 233.3 428
IFK Göteborg 60 m häck 300 m Höjd
Ida Gadolin 99 14.5 70.0 92
My Bertilsson 97 13.0 60.5 88
Alicia Berglund 98 13.2 104
Vilma Vedin 99 13.4 70.2 96
Linnéa Grann 98 12.1 63.4
Emma Odenstam 99 13.7 62.7  
4-bästa:  51.7 256.6 380
MATCHEN     60 m häck 300 m Höjd Poäng Resultat
Majornas IK     1 1 1 3 Guld
Lerum Friidrott     2 2 2 6 Silver
IFK Göteborg     3 3 3 9 Brons
Sävedalens AIK 60 m häck 300 m Höjd
Lisen Kymmer 97 12.7 59.9 112
Rebecca Bohlin 97 12.3 63.3 104
Elin Andersson 98 13.4 62.2 100
Ulrika Magnusson 99 15.1 73.2
Annie Fingal 98 12.6 60.8 116
Cajsa Gredenhag 97 13.1 120
Hanna Eriksson 97 14.6 63.5 108
Elvina Bång 98 12.1 63.2 108
Ella Vehmanen 98 13.5 64.5 104
Josefin Persson 98 11.5 55.1 120
Tilda Angergård 99 13.7 65.7 92
Maria Kramer 99 13.6 63.6 104
Emelie Blom 97 11.1 56.1 124
Oda Edwardsson 98 13.9 104
Vendela Carlsson 98 13.7 59.9 100
Sofie Julander 97 12.3 57.0 116
5-bästa:  59.3 288.0 596
Mölndals AIK 60 m häck 300 m Höjd
Olivia Bohlin 97 12.5 59.4 108
Fanny Sandberg 97 11.2 54.3 132
Sofia Wallin 97 61.0 112
Juliette Bäckström 97 11.7 61.1 116
Klara Wallin 97 108
Linnea Stighott 97 13.4 108
Dellie Carlson 97 11.8 55.3 116
Ida Agustsson 97 12.4 61.7 112
Moa Augustsson 97 13.3 59.8 100
Julia Blom 97 12.2 63.5 100
Linnea Ryrvik 97 10.6 56.4 128
Caroline Thorin 97 14.1
Caroline Jönsby 97 56.3 128
Alva Gustafsson 97 11.8 58.7 124
Filippa Öljemark 97 12.1 55.8 116
Cecilia Wolmesjö 97 13.0 65.0 104
Malin Olsen 97 12.3 60.8 128
Lisa Åhlström 97 12.9 56.7 108
Clara Kullberg 97 10.9 53.7 120
Rebecka Johansson 97 12.8 60.8 108
5-bästa:  56.2 275.4 640
MATCHEN     60 m häck 300 m Höjd Poäng Resultat
Sävedalens AIK     2 2 2 6 Silver
Mölndals AIK     1 1 1 3 Guld
Ullevi FK 60 m häck 300 m Höjd
Maria-Jose Valenzuela 97 10.2 52.9 140
Emma Norén 98 17.4 82.7 X
Ida Johnsson 99 13.2 65.4 108
Louise Engström 99 13.1 57.6 96
Jasmin Manninen 99 10.7 58.8 128
Anna Skarin 97 10.2 53.7 120
Elin Svensson 97 136
Anette Kettunen 97 12.8 58.0 116
Helga Söderström 97 13.8 59.2 112
Ingrid Klöv 97 12.0 56.1 120
Amanda Danielsson 98 13.0 59.6 112
5-bästa:  55.9 278.3 644
GKIK 60 m häck 300 m Höjd
Alice Håkansson 97 11.2 52.3 124
Emelie Johansson 97 11.3 53.0 116
Cecilia Larsson 97 13.0 57.3 120
Lovanna Lundh 99 13.8 64.2 96
Sofie Kalméus 98 11.6 63.2 112
Anna Påsse 99 12.7 58.4 100
Stina Albertz 98 10.9 56.2 128
Emma Söderström 98 11.6 54.3 128
Anna Bengtsson 98 13.0 60.1 104
Carolina Madsen 99 14.0 62.8 100
Rebecca Strand 99 14.1 71.2 100
Lisa Björklund 98 55.0 100
Vilja Ågren 98 13.9 69.2 92
Linnea Welhande 99 14.6 71.0 96
Annie Månsson 99 15.9 73.0 104
Amanda Fux 99 14.9 74.5 92
5-bästa:  56.6 270.8 616
MATCHEN     60 m häck 300 m Höjd Poäng Resultat
Ullevi FK     1 2 1 4 Guld
GKIK     2 1 2 5 Silver