Resultat ungdomsmatch Friidrottens Hus 19/10 2008
Arrangör: Lerum Friidrott och Majornas IK
Manuell tidtagning
Flickor
Match 1			80 m (s)	5-steg (m)	Kula (m)
Lerum Friidrott		63,2		46,60		33,47
GKIK			62,2		47,06		34,26
GKIK vann matchen med 3-0 i grensegrar
Match 2
Ullevi FK		62,9		49,49		30,99
Mölndals AIK, lag 1	62,1		50,69		30,91
Mölndal vann matchen med 2-1 i grensegrar
Match 3
IFK/SAIK		68,2		43,0		25,61
Majornas IK		62,4		46,5		28,15
Mölndals AIK, lag 2	66,0		43,46		26,32
Majorna vann matchen med 3 grensegrar och Mölndal tvåa med 3 andra placeringar.
Pojkar
Match 1			60 m häck (s)	höjd (m)	300 m (s)
Ullevi			58,5		5,88 		302,1
IFK / SAIK		63,9		5,28		305,8
Ullevi vann med 3-0 i grensegrar
Match 2
Mölndals AIK 		58,3		5,96		273,7
Majornas IK		61,8		5,80		299,6
Mölndal vann med 3-0 i grensegrar

Individuella resultat
Flickor			80m		5-steg		Kula
Lerum Friidrott
Catlin Ableen -97		12,7		8.71		6.22
Malin Hönsvik -97		13,8		9.26		5.21
Julia Björk -97			14,1		8.89		5.35
Amanda Björk -97		14,3		8.66		ej res
Nelly Fransson -97		12,0		9.98		7.88
Olivia Alfredsson -97		12,9		9.01		7.66
Viktoria Edvardsson -97		15,8		7.19		4.82
Ellen Karnblad -97		13,2		8.92		6.14
Amanda Lindahl -98		12,6		8.43		5.57
Eveline Ljung -98		13,0		9.43		4.86
Tara Ableen -99			13,4		7.78		3.81
Summa				63,2	       46.60	       33.47
Göteborgs KIK
Emmelie Johansson -97		12,6		9.05		8.22
Louise Johansson -97		12,3		9.02		7.01
Cecilia Larsson -97		14,0		8.94		6.78
Emma Söderström -98		12,1		9.75		7.20
Stina Albertz -98		12,2		8.90		5.00
Louanna Lundh -99		14,0		8.10		5.05
Marina Olsson -98		13,5		8.45		4.95
Klara Olsson -98		13,0	       10.30		4.86
Summa				62,2	       47.06   	       34.26
Ullevi FK
Marja Jose-Valenzuela -97	11,6	       10.29		7.50
Jasmin Mauninen -97		11,7	       10.11		5.14
Prescilla Bakuba -98		13,3		9.62		5.85
Louise Engström -99		13,9		9.31		4.90
Noelle Gustafsson -98		13,2		9.54		5.84
Ingrid Klöv -97			13,1		9.93		6.15
Amanda Danielsson -98		13,6		8.31		4.83
Lovisa Snygg -98		13,6		9.37		5.65
Summa				62,9	       49.49	       30.99
Mölndals AIK, lag 1
Cecilia Wolmesjö -97		13,7		8.90		4.42
Klara Kullberg -97		12,4	       10.20		6.48
Sofia Eklund -97		11,5		9.22		6.01
Alva Gustavsson -97		13,1	       10.13		6.21
Isabelle F-ström -97		14,6		8.47		3.90
Moa Augustsson -97		13,6		8.59		4.15
Ida Augustsson -97		13,4		8.84		4.85
Olivia Bohlin -97		13,4		9.44		5.50
Fanny Sandberg -97		12,4	       11.25		6.34
Caroline Jänsby -97		13,3		9.45		5.62
Klara Wallin -97		14,1		8.74		4.48
Delli Karlsson -97		12,7		9.47		5.66
Julia Blom -97			13,6		8.92		5.64
Anna Feyff -97			13,5		9.26		4.68
Josefin Nilsson -97		13,4		9.64		5.87
Summa				62,1	       50.69	       30.91
IFK Gbg / Sävedalens AIK
My Bertilsson -97		13,9		8.75		3.94
Loisa Höglund -97		14,7		8.70		5.54
Ida Garolin -97			14,9		6.99		2.80
Emma Odenstam -99		13,8		7.72		3.85
Agnes Bengtsson -97		12,4		9.34		6.42
Malin Wernung -98		13,4		8.49		5.86
Summa				68,2	       43.00	       25.61
Majornas IK
Julia Törnblad -97		11,7		9.14		4.79
Julia Forsgren -97		13,3		8.86		5.10
Matilda Hedelin -97		12,6		9.54		5.74
Karolina Sörensson -97		12,5		9.46		4.90
Fanny Leandersson -97		12,5		9.05		7.62
Kristin Walkhed -97		13,1		8.93		4.09
Alice Fjäll -97			ej res		9.31		ej res
Summa				62,4	       46.50	       28.15
Mölndals AIK, lag 2
Sofia Wallin -97		14,3		8.80		5.51
Alicia Flyvin -97		12,8		9.25		5.53
Lisa Åhlström -98		13,8		8.17		4.32
Linnea Dotevall -98		15,9		6.81		3.34
Alicia Backlund -98		14,5		8.01		4.66
Alice Greberg -98		14,8		8.27		3.97
Sara Mollnar -98		14,5		6.98		3.44
Emma Asker -98			13,4		8.55		5.17
Emeli Strand -98		14,5		7.40		4.59
Sara Samuelsson -98		14,6		7.05		3.69
Sara G-stedt -98		13,0		8.47		5.45
Filippa Öljemark -98		13,0		8.39		3.69
Summa				66,0	       43.46	       26.32
 
Pojkar				60m häck	höjd		300m
Ullevi FK
David Bolin -97			13,2		1.20		64,0
Samuel Mellqvist -97		12,1		1.12		ej res
Erik Axlid -98			12,2		1.16		ej res
Fabian Fejes-Lundberg -97	10,1		1.24		55,4
William Berglind -97		12,1		1.16		58,7
Linus Bodström -98		13,1		1.12		67,1
Jonas Rajaniemi -98		13,8		1.00		68,0
Felix Lamarre -98		12,0		0.96		56,9
Summa				58,5		5.88	       302,1
IFK Gbg / Sävedalens AIK
Sam Norling -97			16,0		0.88		72,2
Alex Stackgård -99		13,2		1.04		65,7
Petter Ståhl -99		15,7		0.96		71,2
Alexander Sandberg -97		13,8		1.00		64,1
Linus Bertilsson -99		12,9		1.16		56,3
Magnus Pedersen -99		12,0		1.08		60,2
Todd Hector -00			12,8		1.00		62,5
Isak Lissåker -98		13,0		1.00		62,7
Summa				63,9		5.28	       305,8
Mölndals AIK
Noah Lövqvist -98		12,2		1.04		59,3
Richard Heikkila -98		12,9		1.20		66,4
Anton Stubberud -98		13,2		0.92		59,3
Albin Hansson -98		13,0		1.08		65,3
Johan Larsson -98		12,0		1.12		56.3
Sebastian Nilsson -98		12,2		1.16		59,8
Pontus Dahl-Wallin -98		12,0		1.16		62,7
Simon Wallenlind -97		11,2		1.08		51,4
Alexander Metze -97		11,8		1.16		54,6
Arvid Glennvik -98		13,6		1.00		63,8
Daniel Eriksson -97		11,4		1.28		53,5
Simon Uddberg -98		12,9		1.12		62,1
Axel Nilsson -98		11,9		1.08		57,9
Mikael Lind -98			13,4		1.00		62,1
Summa				58,3		5.96	       273,7
Majornas IK
Olle Sundberg -98		15,2		0.92		71,7
David Toringsson -97		11,8		1.12		58,4
Henrik Bergius -97		12,5		1.12		61,1
Jacob Lagerlöf -98		11,8		1.24		58,7
Zorro Elfström-Arefors -97	11,9		1.24		55,5
August Hessler -99		13,8		1.08		66,6
Ludvig Johansson -99		13,8		1.08		65,9
Summa				61,8		5.80	       299,6